Informations :
- 7e Album Studio
- Ref. : ESCL-4594
- Date de Sortie : 02/03/2016 (Au Japon)
- Date de Sortie : 11/03/2010 (En France)
- 3 Editions Japonaises : Regular / CD + DVD / T-Shirt
- 2 Editions Européennes : Regular / T-Shirt
Editions Japonaise :



Editions Européenne :
CD Tracklist :
No. | Titre | Paroles | Musique | Arrangements | Durée |
---|---|---|---|---|---|
1. | 「Room No. 7」 | — | MAMI | SCANDAL、シライシ紗トリ | 1:43 |
2. | 「Stamp!」 | MAMI | MAMI | 玉井健二、飛内将大 | 4:26 |
3. | 「LOVE ME DO」 | MAMI | MAMI | シライシ紗トリ | 3:49 |
4. | 「Morning Sun」 | RINA | MAMI | シライシ紗トリ | 4:12 |
5. | 「Sunday Drive」 | TOMOMI | SCANDAL | SCANDAL | 4:04 |
6. | 「今夜はピザパーティー」 | TOMOMI | MAMI | シライシ紗トリ | 3:32 |
7. | 「ヘブンな気分」 | RINA | MAMI | SCANDAL | 4:32 |
8. | 「SUKI-SUKI」 | MAMI | MAMI | 川口圭太 | 4:47 |
9. | 「LOVE」 | TOMOMI | TOMOMI | シライシ紗トリ | 4:45 |
10. | 「Sisters」 | RINA | MAMI | 玉井健二、百田留衣 | 4:11 |
11. | 「Happy Birthday」 | RINA | MAMI | SCANDAL | 3:42 |
12. | 「ちいさなほのお」 | RINA | MAMI | 川口圭太 | 4:27 |
13. | 「Your song -English ver.-」 | SCANDAL | SCANDAL | 川口圭太 | 3:45 |
DVD Tracklist :
No. | Titre | Durée |
---|---|---|
1. | 「YELLOW OPENING MOVIE « Room No. 7″」 | 1:42 |
2. | 「YELLOW OPENING MOVIE « Room No. 7 » – Making Clip -」 | 11:16 |
Classement Oricon (en cours) :
Lun | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | Week Rank | VENTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 29.315 |
4 | 25 | 18 | 15 | 12 | 12 | 16 | 15 | 3,874 |
12 | 37 | – | – | – | 29 | – | 34 | 1,709 |
– | – | – | – | – | – | – | 74 | 1,099 |
Lun | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | Week Rank | VENTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | – | – | – | – | – | – | 96 | 725 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ventes Total : 36,772 (en cours)
AUTRES CLASSEMENTS :
ITunes Japan :
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 |
7 | – | – | 32 | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
ITunes France :
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
– | – | 28 | 61 | 137 | x | – |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
ITunes Suède:
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
– | – | 7 | 4 | 13 | x | – |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |