- 5e single Major
- Ref. : ESCL-3380 (Limited Edition) ESCL-3381 (Regular Edition) ESK8-5 (vinyl)
- Date de Sortie : 03/02/2010 (Edition Regular + LE)
- Date de Sortie : 14/09/2014 (Edition Vinyl)
- 3 Editions : CD / LE / Vinyl
CD Tracklist (Regular) :
# | Titre | Paroles | Musique | Arrangements | Durée |
---|---|---|---|---|---|
1. | Shunkan Sentimental | Kobayashi Natsumi SCANDAL |
Yuichi Tajika | Kawaguchi Keita | 3:45 |
2. | Hoshi no Furu Yoru ni | Ogawa Tomomi, Ono Haruna | Yuichi Tajika | Kawaguchi Keita | 4:03 |
3. | Yumemiru Koro wo Sugitemo | Chiroru Yaho | Sachio Kubota | – | 4:17 |
4. | Shunkan Sentimental (Instrumental) | – | Yuichi Tajika | Kawaguchi Keita | 3:45 |
CD Tracklist (Edition Limitée) :
# | Titre | Paroles | Musique | Arrangements | Durée |
---|---|---|---|---|---|
1. | Shunkan Sentimental | Kobayashi Natsumi SCANDAL |
Yuichi Tajika | Kawaguchi Keita | 3:45 |
2. | Hoshi no Furu Yoru ni | Ogawa Tomomi, Ono Haruna | Yuichi Tajika | Kawaguchi Keita | 4:03 |
3. | Yumemiru Koro wo Sugitemo | Chiroru Yaho | Sachio Kubota | – | 4:17 |
4. | Shunkan Sentimental -« Fullmetal Alchemist: Brotherhood » ED ver | Kobayashi Natsumi SCANDAL |
Yuichi Tajika | Kawaguchi Keita | 1:31 |
5. | Shunkan Sentimental (Instrumental) | – | Yuichi Tajika | Kawaguchi Keita | 3:45 |
Vinyl Tracklist :
# | Titre | Paroles | Musique | Arrangements | Durée |
---|---|---|---|---|---|
1. | Shunkan Sentimental | Kobayashi Natsumi SCANDAL |
Tokita Satoshi | Kawaguchi Keita | 3:45 |
Classement Oricon :
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Semaine | Ventes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 16,672 |
7 | 25 | 29 | 19 | 16 | 18 | 16 | 19 | 5,066 |
16 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 30 | 3,015 |
21 | – | – | 50 | 45 | 42 | 38 | 48 | 2,048 |
33 | – | – | 45 | – | – | 37 | 58 | 1,467 |
42 | – | – | – | 46 | 43 | – | 63 | 1,084 |
42 | – | – | – | – | – | – | 72 | 766 |
44 | – | – | – | – | – | – | 80 | 748 |
– | – | – | – | – | – | – | 101 | 532 |
– | – | – | – | – | – | – | 124 | 412 |
– | – | – | – | – | – | – | 146 | 288 |
– | – | – | – | – | – | – | 189 | 264 |
– | – | – | – | – | – | – | Sorti pdt 1 semaine | |
– | – | – | – | – | – | – | 195 | 262 |
Ventes Totales : 32,624 exemplaires vendus