Informations :
- 4ème Album Studio
- Ref. : ESCL-3975
- Date de Sortie : 26/09/2012 (Au Japon)
- 3 Editions : Regular / CD + DVD / Photobook




CD Tracklist :
No | Titre | Paroles | Musique | Arrangements | Durée |
---|---|---|---|---|---|
1. | Queens Are Trumps (切り札はクイーン) | Mami Sasazaki | BU-NI | BU-NI | 3:41 |
2. | Taiyō Scandalous (太陽スキャンダラス) | Haruna Ono, NAOTO | NAOTO | NAOTO | 5:06 |
3. | Pin Heel Surfer (ピンヒールサーファー) | Sho Wada | Sho Wada | Sho Wada | 5:01 |
4. | Rock’n Roll | Haruna Ono, Tomomi Ogawa, Yuichi Tajika | Yuichi Tajika | Atsushi | 3:54 |
5. | Bitter Chocolate (ビターチョコレート) | Tomomi Ogawa | Rina Suzuki | Keita Kawaguchi | 5:16 |
6. | Kill the Virgin | Hajimetal, Junnnnn Sato | Hajimetal | Hajimetal | 5:01 |
7. | Koe (声) | Ryota Yanagisawa | Ryota Yanagisawa | Keita Kawaguchi | 4:50 |
8. | Rising Star | Haruna Ono, Tomohiro Okubo | Tomohiro Okubo | Atsushi | 3:33 |
9. | Bright | Rina Suzuki, Yuichi Tajika | Yuichi Tajika | Keita Kawaguchi | 5:17 |
10. | Welcome Home | Yuka Kawamura | Yuka Kawamura | Tomohiro Okubo | 4:00 |
11. | HARUKAZE (春風) | Scandal, Noriyasu Isshiki | Noriyasu Isshiki | Atsushi | 4:37 |
12. | Right Here | JAMIL | JAMIL, Satori Shiraishi | Satori Shiraishi | 4:13 |
DVD Tracklist :
- Almond Crush « Koi no Hajimari wa Diet » MUSIC VIDEO
- Dobondobondo « Cherry Jam » MUSIC VIDEO
- Jacket Cover Photoshoot Making-of
- Taiyou Scandalous wo 100-bai Tanoshimu Dance
Classement Oricon :
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Semaine | Ventes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 35,424 |
7 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 | 5,599 |
15 | x | x | 27 | 26 | 29 | x | 32 | 2,856 |
24 | x | x | x | x | x | x | 52 | 1,642 |
x | x | x | x | x | x | x | 82 | 1,228 |
x | x | x | x | x | x | x | 94 | 906 |
x | x | x | x | x | x | x | 142 | 640 |
x | x | x | x | x | x | x | 205 | 462 |
x | x | x | x | x | x | x | 230 | 502 |
x | x | x | x | x | x | x | 277 | 406 |
x | x | x | x | x | x | x | Sorti pdt 1 Semaine | |
x | x | x | x | x | x | x | 296 | 386 |
x | x | x | x | x | x | x | Sorti pdt 1 Semaine | |
x | x | x | x | x | x | x | 267 | 425 |
Ventes Total : 50,476
Ventes Total en 2012: 49,665 (#136 Album de l’année)
Ventes Total en 2013: 811