Informations :
- 3ème DVD
- 2nd DVD Concert
- Ref. : ESBL-2291
- Date de Sortie : 16/03/2011 (Au Japon)
- 1 Plateforme : DVD

- Tracklist
- EVERYBODY SAY YEAH!
- GIRLism
- DOLL
- Hi-Hi-Hi
- Playboy Part II
- BEAUTeen!!
- Shoujo M
- Shoujo S
- Houkago 1H
- Switch
- Namida no Regret
- Kagerou
- Shunkan Sentimental
- Aitai
- Hello! Hello!
- Taiyou to Kimi ga Egaku STORY
- Shining Sun
- Sayonara My Friend
- SCANDAL BABY
- Around-the-Clock Tour Record -With SCANDAL Comments- (Bonus)
Dates de la Tournée :
Date | Heure | Lieu |
---|---|---|
18.09.2010 | 18:00 | Fukuoka – DRUM LOGOS |
20.09.2010 | 17:00 | Hiroshima – Hiroshima CLUB QUATTRO |
23.09.2010 | 17:00 | Hokkaido – PENNY LANE 24 |
26.09.2010 | 17:00 | Miyagi – Zepp Sendai |
29.09.2010 | 19:00 | Aichi – Zepp Nagoya |
30.09.2010 | 19:00 | Osaka – Zepp Osaka |
02.10.2010 | 17:00 | Tokyo – Zepp Tokyo |
Classement Oricon
{DVD – Catégorie Musique}
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Semaine | Ventes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6,285 | |
8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 2,098 |
6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 13 | 7 | 2,074 |
13 | x | x | x | x | x | x | x | x,xxx |
{DVD – Toutes Catégories}
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Semaine | Ventes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 5 | 5 | 13 | 9 | 15 | 21 | 8 | 6,285 |
26 | – | 20 | – | 23 | – | – | x | 2,098 |
7 | 27 | – | 22 | 29 | 24 | – | 27 | 2,074 |
Ventes Total : 10,457