Le premier classement concernant la sortie de Sisters a été dévoilé, il s’agit du classement Oricon et Sisters se classe 8ème, nous n’avons pas encore de chiffres mais ça semble bien parti pour le groupe !
PS : Cet article sera mis à jour régulièrement
Top Oricon*
Lun | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | Week Rank | VENTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | 8 | 7 | 6 | 9 | 14 | 15 | 9 | 14.594 |
10 | 37 | 34 | 33 | 38 | 34 | 40 | 36 | 1.704 |
42 | 46 | 49 | 38 | – | – | – | 56 | 856 |
– | – | – | – | – | – | – | 103 | 447 |
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | WEEK RANK | VENTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – | 179 | 233 |
– | – | – | – | – | – | – | 177 | 224 |
– | – | – | – | – | – | – | x | x |
– | – | – | – | – | – | – | x | x |
*Sisters s’est placé en 1ère place dans le Top Oricon spécial JRock
——————————-
Top Recochoku (Ventes Digitales)*
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | Week Rank | VENTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 10 | 19 | 34 | 46 | x | x | x |
– | – | – | – | – | – | – | x | x |
– | – | – | – | – | – | – | x | x |
– | – | – | – | – | – | – | x | x |