Informations :
- 5ème Album Studio
- Ref. : ESCL-4109
- Date de Sortie : 02/10/2013 (Au Japon)
- 3 Editions : Regular / CD + DVD / Edition Tshirt




CD Tracklist :
No | Titre | Paroles | Musique | Arrangements | Durée |
---|---|---|---|---|---|
1. | Brand new wave | Yamada Tomokazu, Tomomi Ogawa | Yamada Tomokazu | Kawaguchi Keita | 3:35 |
2. | OVER DRIVE | Nakata Yasutaka | Nakata Yasutaka | Nakata Yasutaka, nishi-ken | 5:03 |
3. | Uchiagehanabi (打ち上げ花火) | Noriyasu Isshiki | Noriyasu Isshiki | Shiraishi Satori | 4:48 |
4. | Orange Juice (オレンジジュース) | Tajika Yuichi, Tomomi Ogawa | Tajika Yuichi | Kawaguchi Keita | 4:06 |
5. | Metronome (メトロノーム) | Yamaguchi Takashi | Yamaguchi Takashi | Kawaguchi Keita | 4:00 |
6. | Weather report | Nishikawa Hibiki, Rina Suzuki | Nishikawa Hibiki | Nishikawa Hibiki | 3:40 |
7. | Hachigatsu (8月) | Haruna Ono | Mami Sasazaki | Nishikawa Hibiki | 4:14 |
8. | Awanai Tsumori no, Genki de ne (会わないつもりの、元気でね) | Yanagisawa Ryota | Yanagisawa Ryota | Kawaguchi Keita | 4:20 |
9. | 下弦の月 | Yamaguchi Takashi | Yamaguchi Takashi | Yamaguchi Takashi | 3:34 |
10. | Koi no Gestalt Houkai (恋のゲシュタルト崩壊) | Rina Suzuki | Rina Suzuki, Hajimetal | AxSxE | 4:00 |
11. | Kimi to Mirai to Kanzen Douki (キミと未来と完全同期) | Tomomi Ogawa | Atsushi | Atsushi | 4:34 |
12. | Namida yo Hikare (涙よ光れ) | Tanaka Hidenori, Mami Sasazaki | Tanaka Hidenori | Shiraishi Satori | 3:28 |
13. | STANDARD | Scandal | Mami Sasazaki | Scandal | 3:19 |
DVD Tracklist :
- 「Awanai Tsumori no Genki de ne」-MUSIC VIDEO-
- 「Kagen no Tsuki」-MUSIC VIDEO-
- 「SCANDAL IN THE HOUSE」-MUSIC VIDEO-
Classement Oricon
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Semaine | Ventes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 43,069 |
3 | 22 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 5,400 |
10 | 26 | 19 | 15 | 14 | 16 | 30 | 22 | 2,781 |
18 | x | x | x | x | 38 | 41 | 57 | 1,818 |
24 | x | x | x | 47 | 49 | 45 | 57 | 1,356 |
x | x | x | x | x | x | x | 105 | 905 |
x | x | x | x | x | x | x | 139 | 579 |
x | x | x | x | x | x | x | 144 | 633 |
x | x | x | x | x | x | x | 248 | 479 |
x | x | x | x | x | x | x | 217 | 492 |
– | – | – | – | – | – | – | Sorti pdt 3 Semaines | |
x | x | x | x | x | x | x | 251 | 439 |
Ventes Total : 57,951