Informations :
- 1ère Compilation
- Ref. : ESCL-3858
- Date de Sortie : 07/03/2012 (Au Japon)
- 3 Editions : Regular / CD + DVD / Photobook




CD Tracklist :
No | Titre | Paroles | Musique | Arrangement(s) | Durée |
---|---|---|---|---|---|
1. | Harukaze | Scandal, Noriyasu Isshiki | Noriyasu Isshiki | Atsushi | 4:37 |
2. | Shōjo S | Tomomi Ogawa | Yuichi Tajika | Ken Ijima | 3:11 |
3. | Doll | Tomomi Ogawa | Satoshi Tokita | Susumu Nishikawa,Scandal | 3:24 |
4. | Beauteen!! | Tomomi Ogawa, Kyon | Youtorilon | 3:40 | |
5. | Taiyou To Kimi Ga Egaku STORY | Tomomi Ogawa, Tanaka Hidenori | Hidenori Tanaka | Takeshi Fujii, Keita Kawaguchi | 3:57 |
6. | Love Survive | Hidenori Tanaka, Haruna Ono | Hidenori Tanaka | Atsushi | 3:42 |
7. | Pride | Hidenori Tanaka, Tomomi Ogawa | Hidenori Tanaka | Keita Kawaguchi | 4:31 |
8. | Switch | Tomomi, Yuichi Tajika | Yuichi Tajika | 4:03 | |
9. | Shunkan Sentimental | Scandal, Natsumi Kobayashi | Yuichi Tajika | Keita Kawaguchi | 3:44 |
10. | Haruka | Hidenori Tanaka, Haruna Ono | Hidenori Tanaka | Keita Kawaguchi | 5:07 |
11. | Scandal Nanka Buttobase | Aki Yoko | Uzaki Ryudo | Takeshi Fuji | 3:29 |
12. | Everybody Say Yeah! | Tomomi Ogawa, Onoe Bun | Tomohiro Okubo | Keita Kawaguchi | 3:43 |
13. | Kagerou | Tomomi Ogawa | Jin Nakamura | Jin Nakamura | 4:25 |
14. | SAKURA Goodbye | Tomomi Ogawa, MASTERWORKS | MASTERWORKS | Kotaro Kubota | 3:57 |
15. | Scandal Baby | Yuichi Tajika, Tomomi Ogawa | Yuichi Tajika | Yuichi Tajika, Keita Kawaguchi | 5:05 |
16. | Scandal No Theme | 1:36 |
- DVD Tracklist
- Asia Tour 2011 • Document Video
Classement Oricon :
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Semaine | Ventes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 42,246 |
2 | 20 | 18 | 14 | 12 | 11 | 20 | 15 | 7,955 |
21 | 30 | 28 | 21 | 22 | 21 | 28 | 26 | 4,089 |
16 | x | x | x | 26 | x | x | 45 | 2,473 |
26 | x | x | x | x | x | x | 57 | 1,453 |
x | x | x | x | x | x | x | 66 | 1,272 |
x | x | x | x | x | x | x | 101 | 873 |
x | x | x | x | x | x | x | 203 | 615 |
x | x | x | x | x | x | x | 175 | 657 |
x | x | x | x | x | x | x | 191 | 468 |
x | x | x | x | x | x | x | 247 | 377 |
– | – | – | – | – | – | – | Sorti pdt 7 semaines | |
x | x | x | x | x | x | x | 219 | 458 |
x | x | x | x | x | x | x | 248 | 426 |
x | x | x | x | x | x | x | 277 | 393 |
– | – | – | – | – | – | – | Sorti pdt 2 semaines | |
x | x | x | x | x | x | x | 261 | 385 |
Ventes Total : 64,140 (#109 Album de l’Année en 2012)