Informations :
- 1er Album Studio
- Ref. : ESCL-3318
- Date de Sortie : 21/10/2009 (Au Japon)
- Date de Sortie : 26/05/2010 (En France)
- 3 Editions : Regular / CD + DVD / Photobook




CD Tracklist :
No | Titre | Paroles | Musique | Arrangement(s) | Durée |
---|---|---|---|---|---|
1. | SCANDAL BABY | Yuichi Tajika, Tomomi Ogawa | Yuichi Tajika | Yuichi Tajika, Keita Kawaguchi | 5:04 |
2. | Shōjo S | Tomomi Ogawa | Yuichi Tajika | Ken Ijima | 3:12 |
3. | DOLL | Tomomi Ogawa | Satoshi Tokita | Susumu Nishikawa, Scandal | 3:24 |
4. | Koi Moyou | Haruna Ono | MASTERWORKS | MASTERWORKS | 3:46 |
5. | Yumemiru Tsubasa | Scandal, Aiji Hayama, Sachio Kubota | Sachio Kubota | Katz Hoshi | 3:46 |
6. | Anata ga Mawaru | Tomomi Ogawa, Noriyasu Isshiki | Noriyasu Isshiki | AxSxE | 4:20 |
7. | Space Ranger | Tomomi Ogawa, Haruna Ono | Ryosuke Shimohata | Ryosuke Shimohata, MASTERWORKS | 3:48 |
8. | Ring! Ring! Ring! | Mami Sasazaki, Yuichi Tajika | Yuichi Tajika | Yuichi Tajika, Keita Kawaguchi | 3:46 |
9. | Maboroshi Night | Scandal, Ken Ijima | Ken Ijima | Ken Ijima | 3:50 |
10. | Kimi to Yoru to Namida | Rina Suzuki, Yuichi Tajika | Yuichi Tajika | Akira Eguchi | 4:23 |
11. | Hitotsu Dake | Haruna Ono | Koichi Tsutaya | Tomohiro Okubo | 3:21 |
12. | SAKURA Goodbye | Tomomi Ogawa, MASTERWORKS | MASTERWORKS | Kotaro Kubota | 3:57 |
13. | Kagerou [Album Mix] | Tomomi Ogawa, MASTERWORKS | Jin Nakamura | Jin Nakamura | 4:57 |
- DVD Tracklist
- Space Ranger (スペースレンジャー)
- Koi Moyou
- DOLL
- SAKURA Goodbye
- Shoujo S
- BEAUTeen!!
- Yumemiru Tsubasa
- S.L. Magi
- Koi no Kajitsu (恋の果実; Love Fruit)
- Shoujo S (少女S) (Making-Of)
- Yumemiru Tsubasa (夢見るつばさ) (Making-Of)
Classement Oricon :
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Semaine | Ventes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 28,772 |
7 | 20 | 19 | 22 | 20 | 20 | 18 | 19 | 7,398 |
29 | 42 | 38 | 40 | 41 | 34 | 32 | 42 | 3,336 |
32 | – | 45 | – | – | 50 | 48 | 56 | 1,960 |
– | – | – | – | – | – | – | 91 | 1,263 |
– | – | – | – | – | – | – | 156 | 1,073 |
– | – | – | – | – | – | – | 215 | 681 |
– | – | – | – | – | – | – | 280 | 512 |
– | – | – | – | – | – | – | 272 | 536 |
– | – | – | – | – | – | – | Sorti pdt 1 Semaine | |
– | – | – | – | – | – | – | 175 | 1,634 |
– | – | – | – | – | – | – | ||
– | – | – | – | – | – | – | 197 | 575 |
– | – | – | – | – | – | – | 260 | 484 |
– | – | – | – | – | – | – | Sorti pdt 1 Semaine | |
– | – | – | – | – | – | – | 175 | 710 |
– | – | – | – | – | – | – | 168 | 696 |
– | – | – | – | – | – | – | 158 | 685 |
– | – | – | – | – | – | – | 215 | 620 |
– | – | – | – | – | – | – | 232 | 595 |
– | – | – | – | – | – | – | 287 | 504 |
– | – | – | – | – | – | – | Sorti pdt 21 Semaines | |
– | – | – | – | – | – | – | 283 | 466 |
– | – | – | – | – | – | – | 254 | 456 |
Ventes Total: 52,956
Ventes Total en 2009: 44,995 (#197 Album de l’année)
Ventes Total en 2010: 7,961