3e DVD qui sort cette année, Video Action 2 est une compilation de clips de SCANDAL allant d’Harukaze jusqu’à Take Me Out tout en passant par SCANDAL BABY et DobonDobon Dungeon.
Malheureusement nous n’avons pas encore les chiffres des ventes, uniquement leur position au Top Oricon car ce dernier n’a pas atteint le Top 10 lors de sa première journée.
Charts DVD (Musicaux)
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Semaine | Ventes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | x | 11 | 7 | 9 | 17 | 17 | 12 | 3433 |
20 | +20 | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
Charts DVD (Tout compris)
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Semaine | Ventes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | x | 21 | 10 | 21 | +21 | +21 | 19 | 3433 |
+21 | +21 | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ventes Répertoriées : 3.433 exemplaires vendus
Charts Blu-Ray (Musique)
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Semaine | Ventes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | x | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | 47 | 2724 |
+11 | +11 | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ventes Répertoriées : –
Charts Blu-Ray (Tout Compris)
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Semaine | Ventes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | x | +31 | +31 | +31 | +31 | +31 | x | 2724 |
+31 | +31 | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ventes Répertoriées : 2.724 exemplaires vendus
Commandez votre édition dès maintenant sur CD Japan :